Учасники 2025
| Ім'я | Прізвище | Організація | Країна | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ілія | Базлянков | Namingo Registry/Registrar | BG | |
| Олексій | Балюра | UAnetHistory project | UA | |
| Анастасія | Барінова | HOSTiQ / SiteValley | UA | |
| Павло | Блоцький | Imena.ua | UA | |
| Діана | Богуславська | UA | ||
| Віталій | Бондаренко | NIC.UA | UA | |
| Сергій | Булах | UA | ||
| Вячеслав | Вовк | km.ua | UA | |
| Наталія | Гарагуля | ТОВ Брудекс Україна | UA | |
| Віталій | Гомон | UA | ||
| Дмитро | Грінкевич | Міжнародна Академія Розподіленого Моделювання | UA | |
| Даниил | Демченко | ФОП Демченко | UA | |
| Анастасія | Єременко | Hostpro | UA | |
| Володимир | Киян | DP.UA | UA | |
| Микола | Крупка | Адвокатське об’єднання «СМАРТ СОЛЮШНЗ» | UA | |
| Світлана | Микуленко | Hostmaster | UA | |
| Ігор | Михайленко | ТОВ "ЧП КООРДИНАТОР" | UA | |
| Інна | Панасюк | ТОВ «Українські торговельні марки» | UA | |
| Іван | Пєтухов | ADAMANT | UA | |
| Євген | Половніков | Coordinator LLC | UA | |
| Оксана | Приходько | мНУО Європейська Медіа Платформа | UA | |
| Слава | ПростоСлава | Планета Слава | UA | |
| Ганна | Прохорова | Mamunya IP | UA | |
| Олег | Рівтін | ТОВ СІТІХОСТ | UA | |
| Олексій | Семеняка | RIPE NCC | UA | |
| Євген | Сивоконь | Mamunya IP | UA | |
| Олександр | Стенюшкін | UAdomain.name | UA | |
| Андрій | Терещук | UA | ||
| Оксана | Тіщенко | Imena.UA | UA | |
| Світлана | Ткаченко | ТОВ "Хостмайстер" | UA | |
| Наталія | Трегубенко | DRS.UA | UA | |
| Андрій | Трунін | ФОП Трунін / uadomain.name | UA | |
| Тетяна | Форсюк | ТОВ "Хостмайстер" | UA | |
| Ігор | Хасілєв | od.ua | UA | |
| Юрій | Чалий | ТОВ "Юнітрейд Про" | UA | |
| Віктор | Чебуркін | ТОВ Хостмайстер | UA | |
| Степан | Чухрій | Візор | UA | |
| Максим | Юдін | Вінницька торгово-промислова палата | UA | |
| Олександр | Якута | Вінницька ТПП | UA | |
| Liudmyla | Dmytrakovych | UA | ||
| Tetiana | Dolinska | SUNIC LLC | UA | |
| Alexander | Havor | Пп | UA | |
| Ivanna | Horaichuk | WIPO | CH | |
| Stanislava | Ilchenko | WIPO Arbitration and Mediation Center | CH | |
| Andriy | Khvetkevych | NIC.UA | UA | |
| Dmytro | Kohmanyuk | Hostmaster.UA | LT | |
| Igor | Levchuk | RIFT | UA | |
| Valeriy | Lunyov | CK.UA | UA | |
| Igor | Mocni | Motsnyi IP | RS | |
| Tetiana | Prykhodko | Internet Invest LLC (ua.imena) | UA | |
| Gabriella | Schittek | ICANN | PL | |
| Olena | Sheremet | Internet Invest LLC | UA | |
| Igor | Sviridov | Intuix LLC | US | |
| Alisa | Tkachova | WIPO | CH |
54 зареєструвалися
